25X4mm Mbbr Medien-Fläche-weißes Jungfrau HDPE
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
---|---|
Preis: | USD150-230/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Material: | Jungfrau HDPE | Farbe: | Weiß, schwarz, blau, rot |
---|---|---|---|
Dichte: | 0.94-0.98g/cm3 | Anwendung: | Abwasserbehandlung |
Produkt-Name: | 25*4mm MBBR Biofiltermaterial mit weißer Farbe | ||
Markieren: | 25mm mbbr Medien-Fläche,64 Raumaquariumfiltermaterial,4mm Mbbr Medien-Fläche |
Produkt-Beschreibung
25X4mm Mbbr Medien-Fläche-weißes Jungfrau HDPE
25*4mm MBBR Biofiltermaterial mit weißes Farbe- und Jungfrau HDPE materielles biopipe bioball
Produkt-Beschreibung:
MBBR-Biofilter media/MBBR, der Biofiltermaterial für Abwasserbehandlung schwimmt
Wir bieten Biofiltermaterial an, das in MBBR-Prozess verwendet wird, der eine von den Methoden ist, die leistungsfähig in der Reduzierung des Stickstoffes vom Abwasser angewendet werden. Er verwendet hauptsächlich hohe Flächemedien, um Abwasserbehandlung schneller zur Verfügung zu stellen. Er wird mit High-Techen Belüftungssystemen unterstützt und niedrigen Energiebedarf hat.
Anwendung:
MBBR-Biofiltermaterial kann im aeroben Prozess und im anaeroben Prozess verwendet werden.
MBBR ist eine kosteneffektive Lösung für vorhandene Belebungsanlagen, die modernere Behandlung benötigen. Weil wenig oder kein zusätzlicher Tankage angefordert wird, ist es eine ideale Lösung für Anlagen mit begrenztem Raum für Expansion. Es ist auch ein ausgezeichnetes
Wahl für den Raum leistungsfähig, neue Anlagenplanungen der Hochleistung.
1. Alle Arten industrielles und inländisches Abwasser.
2. organisch als Stickstoffabbau.
3. Neue Anlagen oder Systemverbesserungen.
4. Begrenzter Abdruck.
Produkt-Parameter:
EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Produkt-Bild: