Kultivieren Sie sich hin- und herbewegendes Perlen-Filtermaterial 900m2/m3 des Biofilm-PE05
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y1-Y5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
---|---|
Preis: | USD160-230/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Bewegliches Bett-Biofiltermaterial/kultiviert Biomedien PE05 des Biofilm-K3 | Farbe: | Weiß, schwarz, blau, rot |
---|---|---|---|
Dichte: | 0.94-0.98g/cm3 | Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5: | 2000-15000gCOD/m3*d |
Markieren: | sich hin- und herbewegendes Perlen-Filtermaterial 900m2 M3,Biomedien Y1 K3,Sich hin- und herbewegendes Perlen-Filtermaterial Y1 K3 |
Produkt-Beschreibung
Kultivieren Sie sich hin- und herbewegendes Perlen-Filtermaterial 900m2/m3 des Biofilm-PE05
Bewegliches Bett-Biofiltermaterial/kultiviert Perlen-Filtermaterial des Biofilm-K3 Biosich hin- und herbewegendes der Medien-PE05 mit unterschiedlicher Größe
Kultiviert Jungfrau HDPE Filtermaterial 100% für Biofilm-Beschreibung:
Bei aerober biologischer Wirbelschicht mit MBBR-Verpackung, wird die dreidimensionale hohle Verpackung als die aerobe biologische Fördermaschine benutzt, und die Verpackung ist von der hohlen Struktur. Sie läuft normalerweise und die Verpackung wird im Wasser verschoben. Anärobe wächst innerhalb der Verpackung, um Denitrifikation zu produzieren, die Stickstoff entfernen kann; aerobe Bakterien wachsen draußen, um organische Substanz zu entfernen. Es gibt Nitrierungs- und Denitrifikationsprozesse im ganzen Behandlungsprozeß.
Technischer Parameter:
EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Räume | PC | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Paket: