Biocell-Filtermaterial Räume Y2 4 ROHS MBBR tolles 11X7mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
---|---|
Preis: | USD160-230/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Material: | HDPE | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Größe: | 11*7mm | Anwendung: | Aquarium und MBBR. |
Produkt-Name: | MBBR-Biofilmtechnologie kaldnes Biomedien filters k1 | Dichte: | 0.96-0.98 |
Markieren: | Filtermaterial Y2 7mm Biocell,Filtermaterialalternative JULI k1,Filtermaterial ROHS Biocell |
Produkt-Beschreibung
Biocell-Filtermaterial Räume Y2 4 ROHS MBBR tolles 11X7mm
Billiger Preis MBBR Fab Media und Biocell-Filtermaterial Farbe der guten Qualität weißes
Beschreibung von MBBR:
Wir sind ein großer Hersteller und ein Lieferant von MBBR-Medien, Biomedien, tollen Medien, Biomedien und Reaktormedien.
Das MBBR-System gilt als einen Biofilmprozeß. Andere herkömmliche Biofilmprozesse für Abwasserbehandlung werden Tropfkörper genannt und drehen biologischen Kontaktgeber (RBC) und biologischen mit Kohlensäure durchgesetzten Filter (BAF). Biofilmprozesse im allgemeinen erfordern weniger Raum als aktivierte Schlammsysteme, weil die Biomasse konzentriert ist und die Leistungsfähigkeit des Systems von der abschließenden Schlammtrennung weniger abhängig ist. Ein Nachteil mit anderen Biofilmprozessen ist, dass sie Bioclogging und Anhäufung von headloss erfahren.
MBBR-Systeme benötigen keine Wiederverwertung des Schlamms, der der Fall mit aktivierten Schlammsystemen ist.
Technischer Parameter:
EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?