Biologisches Filtermaterial Imoact-Widerstand-25X12mm für Teiche
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
---|---|
Preis: | USD160-230/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 CUBMIC METERS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Material: | HDPE | Größe: | 25*12mm, 11*7mm, 12*9mm, 25x12 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Aquarium und MBBR. | Produktname: | MBBR-Biofilmtechnologie kaldnes Biomedien filters k1 |
Dichte: | 0.96-0.98 | Hafen: | SHANGHAI ODER NINGBO |
Markieren: | Biologisches Filtermaterial Y3 für Teiche,Biologische Medien JULI für Aquariumfilter,Biologisches Filtermaterial JULI für Teiche |
Produkt-Beschreibung
Biologisches Filtermaterial Imoact-Widerstand-25X12mm für Teiche
Biopac Größe Medien 25*10mm MBBR mit guter imoact Widerstand reinem HDPE-Material
Beschreibung von MBBR-System:
Das MBBR-System ist häufig als Umbau von vorhandenen aktivierten Schlammtanks installiert, um die Kapazität des vorhandenen Systems zu erhöhen. Der Grad an Füllung von Fördermaschinen kann der spezifischen Situation und der gewünschten Kapazität angepasst werden. Folglich kann eine vorhandene Aufbereitungsanlage seine Kapazität erhöhen, ohne den Abdruck zu erhöhen, indem sie neue Behälter konstruiert.
Wenn kann das Konstruieren des füllenden Grads auf, 40% eingestellt werden bis 70% durch das Füllen von mehr Fördermaschinen am Anfang zum Beispiel und später erhöht zu werden. Beispiele von Situationen können Bevölkerungszunahme einer Stadt für ein städtisches Klärwerk oder erhöhte Abwasserproduktion von einer industriellen Fabrik sein.
Etwas andere Vorteile, die mit aktivierten Schlammsystemen verglichen werden, sind:
1. Höhere effektive Schlammzurückhaltenzeit (SRT) die für Nitrierung vorteilhaft ist
2. Reagiert auf Lastschwankungen ohne Betreiberintervention
3. Niedrigere Schlammproduktion
4. Weniger Bereich erforderte
5. Elastisch zum giftigen Schock
6. Prozessleistungsunabhängiger des Sekundärklärmittels (wegen der Tatsache, dass es keine SchlammRückleitung gibt)
Parameter des MBBR:
EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?