Weißer 25X4mm biologischer bewegliches Bett-Filter anaerob
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
---|---|
Preis: | USD180-220/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Material: | HDPE | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Größe: | 25*4mm | Anwendung: | Abwasserbehandlung, Aquarium, Fischzucht |
Produkt-Name: | MBBR-Medien, mbbr Biofilter und bewegliches Bett Biofilmreaktoren in gereinigtem Wasser | Probe: | freie Probe ist verfügbar |
Dichte: | 0.96-0.98g/cm3 | Gestaltungsart: | Verdrängung |
Markieren: | 25mm Filter beweglichen Betts,4mm anaerober Flüssigbettfilter,Filter des beweglichen Betts 1.5CM Durchmessers |
Produkt-Beschreibung
Weißer 25X4mm biologischer bewegliches Bett-Filter anaerob
Hohe Medien-gute Fläche der biologischen Aktivität MBBR BioFilter für anaerobes
Produktion Descrption:
Dieses MBBR-Medien nach Bau, das ganze System können an einem niedrigeren Grad eingestellt werden, sagen 40% am Anfang und werden gerade später bis 70% durch das Füllen von mehr Fördermaschinen hochschieben. Die mbbr Medien-Fläche sollte auch betrachtet werden, da es eine große Basis auf der Systemleistung ist.
Haben eines Siebs auf dem Ausgang des Behälters addiert eine bessere Leistung und ist einfach notwendig, Griff auf die Plastikfördermaschinen von des Belüftungsprozesses frei brechen zu setzen.
Prozessnutzen von MBBR-Medien für Abwasserbehandlungs-System
1. Kosteneffektiv
2. Kompakter Abdruck
3. Einfach zu benützen
4. Leicht dehnbar
4. Verringern Sie Energiekosten
6. Modularbauweise
7. Minimale Betreiberaufmerksamkeit
8. Minimale Wartung
9. Lange Lebenserwartung von Biofilmmedienfördermaschinen
Produkt-Name | MBBR-Filtermaterial |
Größe | 1CM Durchmesser, 1.5CM Durchmesser, 2.5CM Durchmesser |
Material | HDPE |
Farbe | Milch weiß |
Standard | Nahrungsmittelgrad |
Grad | Y1-Y5 |
Dichte | 0.96-0.98 |
Porositätsrate | >85% |
Verwendet |
Abwasseraufbereitungs-/rezirkulierenaquakultur
|
Produkt-Bilder: