Biomedien-Industrieabfall-Wasserbehandlung K1 25X10mm MBBR
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y1-Y5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
---|---|
Preis: | USD180-210/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Material: | HDPE | Farbe: | Weiß, schwarz, blau, rot |
---|---|---|---|
Größe: | 25*10mm | Anwendung: | Abwasserbehandlung, Aquarium, Fischzucht, Galvanisierungsindustrie, wasterwater Behandlung |
Produktname: | Filtermaterial-bewegliches Bett Biofilm-Reaktor K1 Kaldnes (MBBR) | Probe: | freie Probe ist verfügbar |
Markieren: | Biomedien JULI MBBR,Plastikbiomedien JULI 25mm,REICHWEITE 10mm MBBR Biomedien |
Produkt-Beschreibung
Biomedien-Industrieabfall-Wasserbehandlung K1 25X10mm MBBR
Biopac Medien-Eigenschaften MBBR
Flexible niedrige Investition der starken Fähigkeit abzüglich der Empfindlichkeit zur freien Operation Stoßbelastung Klotzes keine Kanäle oder Toträume liefert hohes Bio – Fläche machen Bioreaktoren extrem kompakt keinen Wellengang benötigte keine Schlammrückkehr Systeme benötigte das längere Medien-Leben, das extrem einfach ist, längeres Medien-Leben zu installieren
Warum MBBR-Medien verwenden Sie
1. Effektiv verschlammen Sie Zurückhalten (SRT) um höher zu sein und ist für Nitrierung offensichtlich gut.
2. Ununterbrochene Antwort zu den Lastschwankungen, die ohne Betreiberintervention bedeutet.
3. Schlammproduktion ist niedriger.
4. Der Bereich, der erfordert wird, ist nicht großer der.
5. Stark genug gegen giftigen Schock widerstehen.
6. Leistung hat eine Gesamtunabhängigkeit zu seinem Sekundärklärmittel.
Produktparameter:
EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Schüttdichte | Kg/m3 | 135kg | 145kg | 95kg | 120kg | 135kg |
MOQ (Full20GP-Behälter beladen) |
CBM | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
MOQ (Full40GPcontainer lud) |
CBM | 53-.56 | 53-.56 | 53-.56 | 53-.56 | 53-.56 |
MOQ (Full40HQ-Behälter beladen) |
CBM | 63-68 | 63-68 | 63-68 | 63-68 | 63-68 |