Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | SGS,ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y3 |
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
Preis: | $190-230/Cubmic meter |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | Tage 5-8work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000cubmic meter/30days |
Material: | Jungfrau HDPE-Körnchen | Romms: | 19 |
---|---|---|---|
Effektive spezifische Fläche: | 1000m2/m3 | Dichte: | 0.95±0.02g/cm3 |
Dosierung: | 15-70% | Nitrierungs-Leistungsfähigkeit: | 400-1200gNH4-N/m3*d |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5: | 2000-10000gBOD5/m3*d | Nutzungsdauer: | 15years |
Produktname: | HDPE sich hin- und herbewegendes bewegliches Bett-Filtermaterial | Probe: | freie Probe ist verfügbar |
Hervorheben: | Abwasser-Filtermaterial JULI 25mm,Medienreaktor JULI k1,Abwasser-Filtermaterial SGS Y3 |
HDPE sich hin- und herbewegendes bewegliches Bett-Filtermaterial MBBR Biofilmfiltermaterial 25*10
Ausführliche Produkt-Beschreibung HDPE des sich hin- und herbewegenden bewegliches Bett-Filtermaterials
Farbe: | Weiß | Nitrfications-Leistungsfähigkeit: | 300-800 |
Dichte: | 0.96-0.98 | Lebensdauer: | >15 |
Hafen: | Shanghai | Löcher: | 5 |
Filtermaterial-Jungfrau HDPE Material 100% des biofilm-Reaktor-Fisch-Teich-MBBR
EINZELTEIL | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
Räume | Räume | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
Größe | Millimeter | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
Effektive spezifische Fläche | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
Dichte | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
Gestapelt | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
Dosierung | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
richtige Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Nutzungsdauer | Jahr | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
MBBR-Filtermaterial-Vorteil
FILM-Bildungsmechanismus der schnellen Fördermaschine Bio
Superentkohlung, Ammoniakstickstoff-Abbaukapazität
Ausgezeichnete Stossfestigkeitslastsleistung
Flexible Weise der Technik von Anwendung
Einfaches Betriebstechnik
Langer Service lebens--100% reines HDPE-Material.
Phosphoreliminationseffekt ist gut