Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JULI |
Zertifizierung: | ROHS,REACH,FDA |
Modellnummer: | Y5 |
Min Bestellmenge: | 1CubmicMeter |
Preis: | USD180-220/CUBMIC METER |
Verpackung Informationen: | Gesponnene Tasche, 10-15kg/Bag |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Material: | HDPE | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Größe: | 25*4mm | Anwendung: | Abwasserbehandlung, Aquarium, Fischzucht |
Produktname: | MBBR-Medien, mbbr Biofilter und bewegliches Bett Biofilmreaktoren in gereinigtem Wasser | Probe: | freie Probe ist verfügbar |
Dichte: | 0.96-0.98g/cm3 | Gestaltungsart: | Verdrängung |
Hervorheben: | HDPE Y5 Abwasser-Filtermaterial,Biofilter-Plastikmedien JULI 25mm,Abwasser-Filtermaterial JULI 4mm |
Größenabwasserfiltermaterial der weiße Farbgroßes Fläche 25*4mm und reine lange Lebensdauer
Produktion Descrption:
MBBR-Biofiltermaterial, verwendet in integriertem Örtlich festgelegt-lm aktivierte System des Schlamms (IFAS) und der Bewegenbett Biofilmreaktion (MBBR). Das Abwasser läuft das Verschieben von den Medien von MBBR-Reaktor durch und bildet biologische Membran auf der Oberfläche von mediagradually. Mit der Aktion von Mikroben auf der biologischen Membran, wird Abwasser gereinigt. MBBR-Medien können sich im Reaktor mit dem Mischen des Wassers frei bewegen. Für den aeroben Reaktor trifft die Belüftung die Medienmaßnahme; für den anaeroben Reaktor trifft das Mechanikermischen die Medienmaßnahme. Unsere MBBR-Medien sind neu-entwickelte Medien, haben den besseren Behandlungseffekt, der mit traditionellen Medien verglichen wird.
1. Projekttitel, die Menge der Höhereinstufung des Klärwerks
2. Neues Abwasseraufbereitungsprojekt von MBBR- und BAF-Prozess
3. Biochemische Behandlung des zurückgeforderten Wassers
4. Flussstickstoff, Phosphorelimination
5. Aquakultur im Abbau des Ammoniakstickstoffes, Wasseraufbereitung
6. biologischer Desodorierungsturm des biologischen Füllers
Produkt-Name | MBBR-Filtermaterial |
Größe | 1CM Durchmesser, 1.5CM Durchmesser, 2.5CM Durchmesser |
Material | HDPE |
Farbe | Milch weiß |
Standard | Nahrungsmittelgrad |
Grad | Y1-Y5 |
Dichte | 0.96-0.98 |
Porositätsrate | >85% |
Verwendet |
Abwasseraufbereitungs-/rezirkulierenaquakultur
|
Produkt-Bilder: